ED 治療外来
レビトラ
併用禁忌薬
レビトラは血管を拡張させ、血液の巡りを良くし、男性が服用した場合、海綿体の血管が拡がる事により勃起の補助をします。
下記の薬を服用している方が、レビトラと併用すると血圧が急激に低下する危険性があるため薬の処方はできません。
レビトラの併用禁忌薬はたくさんありますので、当院へご来院の前にご確認ください。またご来院の際には、他に服用している薬がある方は、必ず薬の名称をわかるように、または服用中の薬をご持参ください。
表記以外にも禁忌薬がございますので、詳しくはクリニックにお問い合わせをお願いいたします。
| 商品名 | 硝酸剤(※1) | 抗ウイルス薬(※2) | 内服の抗真菌薬 (※3) | 抗不整脈薬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | アイスラール錠20mg | ○ | |||
| アイトロール錠10mg / 20mg | ○ | ||||
| アイロクール錠20mg | ○ | ||||
| アジマリン錠 「ヨウシン」 |
○ | ||||
| アジマリン錠50 「イセイ」 |
○ | ||||
| 亜硝酸アミル | ○ | ||||
| アパティアテープ | ○ | ||||
| アミサリン錠 125mg / 250mg |
○ | ||||
| アミサリン注 | ○ | ||||
| アンカロン錠 100 |
○ | ||||
| アンタップ/R | ○ | ||||
| アデムパス | 該当なし | ||||
| イ | イコナゾンカプセル50 | ○ | |||
| イソコロナールRカプセル | ○ | ||||
| イソニトール錠20 | ○ | ||||
| イソビット | ○ | ||||
| イソモニット錠20mg | ○ | ||||
| イデノラートカプセル50mg | ○ | ||||
| イトラートカプセル50 | ○ | ||||
| イトラコナゾール錠50/100「MEEK」 | ○ | ||||
| イトラコネート錠50mg | ○ | ||||
| イトラコンカプセル50 | ○ | ||||
| イトラリール錠50/100 | ○ | ||||
| イトリゾールカプセル50 | ○ | ||||
| イブステン錠5 | ○ | ||||
| インピラーゼカプセル | ○ | ||||
| エ | エスタット錠5mg | ○ | |||
| カ | 冠動中用ミリスロール 0.5mg / 10ml |
○ | |||
| カリアントTPカプセル | ○ | ||||
| カリアント錠10 | ○ | ||||
| カレトラ・ソフトカプセル | ○ | ||||
| カレトラ・リキッド | ○ | ||||
| ク | クリキシバンカプセル | ○ | |||
| コ | コバインダー錠5mg | ○ | |||
| コンスピット錠 | ○ | ||||
| コバインダー錠5mg | ○ | ||||
| サ | サークレス注0.05%/注0.1% | ○ | |||
| サワドールL錠 | ○ | ||||
| サワドールテープ/S | ○ | ||||
| シ | ジアセラL錠 | ○ | |||
| シグマート 注2mg / 12mg / 48mg | ○ | ||||
| シグマート錠 25mg / 5mg |
○ | ||||
| シグランコート錠 2.5mg / 5mg |
○ | ||||
| 硝酸イソソルビド錠(ツルハラ) | ○ | ||||
| 硝酸イソソルビドテープ[EMEC] | ○ | ||||
| ジソピランカプセル | ○ | ||||
| ジソビラ錠 | ○ | ||||
| ジドレンテープ | ○ | ||||
| シベノール錠 50mg / 100mg |
○ | ||||
| シベノール注射液 | ○ | ||||
| シベラント錠 5mg |
○ | ||||
| シンビット静注用 50mg |
○ | ||||
| ス | ステンベルガー錠 | ○ | |||
| スレンドミン錠 | ○ | ||||
| セ | セラモンテ錠 | ○ | |||
| ソ | ソタコール錠 40mg / 80mg |
○ | |||
| ソピラート「カプセル」 | ○ | ||||
| ソブレロール錠 20mg |
○ | ||||
| タ | タイシロール錠 20mg |
○ | |||
| タイリンダーR錠 | ○ | ||||
| タイリンダーカプセル | ○ | ||||
| チ | チヨバンカプセル/50mg | ○ | |||
| ト | トラコナ錠50mg | ○ | |||
| 二 | ニコランジス錠 2.5mg / 5mg |
○ | |||
| ニコランタ錠5 | ○ | ||||
| ニコランマート錠 | ○ | ||||
| ニトソルビド注 0.05%/0.1% |
○ | ||||
| ニトプロ注 | ○ | ||||
| ニトラステープ | ○ | ||||
| ニトルビン錠5 | ○ | ||||
| ニトロール 注5mg / 50mg / 100mg | ○ | ||||
| ニトロールRカプセル20mg | ○ | ||||
| ニトロールスプレー | ○ | ||||
| ニトロール錠 | ○ | ||||
| ニトログリセリン 注-ACC | ○ | ||||
| ニトログリセリン錠山川 | ○ | ||||
| ニトロシンパフ | ○ | ||||
| ニトロスロー錠 | ○ | ||||
| ニトロダーム TTS |
○ | ||||
| ニトロバイド錠 5mg |
○ | ||||
| ニトロフィックス5/10 | ○ | ||||
| ニトロベン錠 | ○ | ||||
| ニトロラム | ○ | ||||
| ノ | ノービア・ソフトカプセル100mg | ○ | |||
| ノービア・リキッド | ○ | ||||
| ノルベース 50mg / 100mg |
○ | ||||
| ノルベースCR錠 | ○ | ||||
| ハ | ハイパジールコーワ錠3/錠6 | ○ | |||
| パソレーターRB2.5 | ○ | ||||
| パソレーターテープ | ○ | ||||
| パソレーター注5mg / 注50mg | ○ | ||||
| パソレーター軟膏 | ○ | ||||
| ヒ | ピメノールカプセル 50mg / 100mg |
○ | |||
| フ | ファンミルR錠 | ○ | |||
| ファンミルカプセル | ○ | ||||
| フォートベイスカプセル | ○ | ||||
| フランソルテープS | ○ | ||||
| フランドル | ○ | ||||
| へ | ペネティISDNテープ | ○ | |||
| ヘルツァーS | ○ | ||||
| ヘルピニン-Rカプセル | ○ | ||||
| ホ | ホクスノールLカプセル | ○ | |||
| ミ | ミオコールスプレー | ○ | |||
| ミコルテンR錠 | ○ | ||||
| ミニトロテープ | ○ | ||||
| ミリステープ | ○ | ||||
| ミリスロールテープ | ○ | ||||
| ミリスロール注 | ○ | ||||
| メ | メズサビド錠5 | ○ | |||
| メディトランステープ | ○ | ||||
| メディトランスニトロ | ○ | ||||
| ラ | ラブノールRカプセル | ○ | |||
| リ | リスピン | ○ | |||
| リスピンR錠 | ○ | ||||
| リスモダンP注 | ○ | ||||
| リスモダンR錠 150mg |
○ | ||||
| リスモダンカプセル 50mg / 100mg |
○ | ||||
| リスラミドR錠 | ○ | ||||
| リゾラミドR錠 | ○ | ||||
| リゾラミドカプセル | ○ | ||||
| リファタックL錠 | ○ | ||||
| リファタックテープS | ○ | ||||
| リベラステープ | ○ | ||||
| 硫酸キニジン錠 | ○ | ||||
| 硫酸キニジン錠「ホエイ」 | ○ | ||||
| 硫酸キニジン「ホエイ」 | ○ | ||||
| レ | レイアタッツカプセル 150mg / 200mg |
○ | |||
| レクシヴァ錠700 | ○ | ||||
| L | L-オーネスゲン錠 | ○ | |||
※1 飲み薬・舌下錠・貼り薬・吸入薬・注射・塗り薬・スプレー
※2 HIV治療薬
※3 水虫などのカビによる感染症の治療薬













