ED 治療外来
シアリス
併用禁忌薬
シアリスは血管を拡張させ、血液の巡りを良くし、男性が服用した場合、海綿体の血管が拡がる事により勃起の補助をします。下記の薬を服用している方が、シアリスと併用すると血圧が急激に低下する危険性があるため薬の処方はできません。シアリスの併用禁忌薬はたくさんありますので、当院へご来院の前にご確認ください。またご来院の際には、他に服用している薬がある方は、必ず薬の名称をわかるように、または服用中の薬をご持参ください。
表記以外にも禁忌薬がございますので、詳しくはクリニックにお問い合わせをお願いいたします。
| 商品名 | 硝酸剤(※1) | |
|---|---|---|
| ア | アイスラール錠20mg | ○ |
| アイトロール錠10mg / 20mg | ○ | |
| アイロクール錠20mg | ○ | |
| 亜硝酸アミル | ○ | |
| アパティアテープ | ○ | |
| アンタップ/R | ○ | |
| アデムパス | 該当なし | |
| イ | イソコロナールRカプセル | ○ |
| イソニトール錠20 | ○ | |
| イソビット | ○ | |
| イソモニット錠20mg | ○ | |
| イブステン錠5 | ○ | |
| エ | エスタット錠5mg | ○ |
| カ | 冠動中用ミリスロール 0.5mg / 10ml | ○ |
| カリアントTPカプセル | ○ | |
| カリアント錠10 | ○ | |
| ク | コバインダー錠5mg | ○ |
| コンスピット錠 | ○ | |
| サ | サークレス注0.05%/注0.1% | ○ |
| サワドールL錠 | ○ | |
| サワドールテープ/S | ○ | |
| シ | ジアセラL錠 | ○ |
| シグマート 注2mg / 12mg / 48mg | ○ | |
| シグマート錠 2.5mg / 5mg |
○ | |
| シグランコート錠 2.5mg / 5mg | ○ | |
| ジドレンテープ | ○ | |
| シベラント錠5mg | ○ | |
| 硝酸イソソルビド錠(ツルハラ) | ○ | |
| 硝酸イソソルビドテープ[EMEC] | ○ | |
| シルビノール錠5mg | ○ | |
| ス | ステンベルガー錠 | ○ |
| スレンドミン錠 | ○ | |
| セ | セラモンテ錠 | ○ |
| ソ | ソブレロール錠20mg | ○ |
| タ | タイシロール錠20mg | ○ |
| 二 | ニコランジス錠2.5mg / 5mg | ○ |
| ニコランタ錠5 | ○ | |
| ニトソルビド注 0.05%/0.1% |
○ | |
| ニトプロ注 | ○ | |
| ニトラステープ | ○ | |
| ニトルビン錠5 | ○ | |
| ニトロール 注5mg / 50mg / 100mg | ○ | |
| ニトロールRカプセル20mg | ○ | |
| ニトロールスプレー | ○ | |
| ニトロール錠 | ○ | |
| ニトログリセリン 注-ACC | ○ | |
| ニトログリセリン錠山川 | ○ | |
| ニトロシンパフ | ○ | |
| ニトロスロー錠 | ○ | |
| ニトロダームTTS | ○ | |
| ニトロバイド錠5mg | ○ | |
| ニトロフィックス5/10 | ○ | |
| ニトロベン錠 | ○ | |
| ニトロラム | ○ | |
| ハ | ハイパジールコーワ錠3/錠6 | ○ |
| パソレーターRB2.5 | ○ | |
| パソレーターテープ | ○ | |
| パソレーター注5mg / 注50mg | ○ | |
| パソレーター軟膏 | ○ | |
| フ | フランソルテープS | ○ |
| フランドル | ○ | |
| ヘ | ペネティISDNテープ | ○ |
| ヘルツァーS | ○ | |
| ヘルピニン-Rカプセル | ○ | |
| ホ | ホクスノールLカプセル | ○ |
| ミ | ミオコールスプレー | ○ |
| ミニトロテープ | ○ | |
| ミリステープ | ○ | |
| ミリスロールテープ | ○ | |
| ミリスロール注 | ○ | |
| メ | メズサビド錠5 | ○ |
| メディトランステープ | ○ | |
| メディトランスニトロ | ○ | |
| ラ | ラブノールRカプセル | ○ |
| リ | リファタックL錠 | ○ |
| リファタックテープS | ○ | |
| リベラステープ | ○ | |
| L | L-オーネスゲン錠 | ○ |
※1 飲み薬・舌下錠・貼り薬・吸入薬・注射・塗り薬・スプレー













